Solder Paste
SPECIFICATION | |
---|---|
제조사 | 덕산 하이메탈 (DSHM) |
제조품 | Solder Paste_Halogen Free |
모델명 | Aurora Paste PWM118 |
조성 | Sn-3.0Ag-0.5Cu |
Powder Size | 20~38㎛ ( Type4 ) |
제품특징
- 1.Powder, Flux 全 공정 직접 제조 국산화 실현
- - 제조설비 全 보유로 개발/제조 가능 → 타사대비 가격 경쟁력 우수.
- 2.高 퍼짐성 / 高 내열성 특화 제품
- - 80% 이상 高 퍼짐성 / 고온(180℃) Slump 무너짐 無.
- 3.내경시성 특화제품
- - 상온 점착력 / 점도 유지력 업계 최상.
- 4.연속 인쇄 작업성 우수로 친현장 특화 제품.
- - 연속 인쇄성 타사 대비 우수.
열 충격 특성 평가 - 조건
Reflow Profile
Pull Strength Test
평가 항목
외관 관찰 | 접합 강도 | 단면 관찰 |
---|---|---|
고배율 현미경 |
1. 인장강도(Pull test) ① PCB ┴ SOP Lead : 45º ② Hool 속도 : 200 ㎛/s 2. 전단 강도(Shear test) ① 전단 높이 : 50㎛ ② 전단 속도 : 167㎛/s |
고배율 현미경 (Cross-section) |
Shear Strength Test
Property | Spec. | Characteristics | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|
합금·분말 | 합금조선 | Sn3.0Ag0.5Cu | Sn3.0Ag0.5Cu | OES | |
분말 사이즈(㎛) | 20~30 | 20~30 | LPSA | ||
분말 형상 | S-5 ,< 1.2 | < 1.1 | SEM | ||
융점(℃) | 217~219 | 217~219 | DSC | ||
산소 함유량(ppm) | < 100 | < 80 | 분석 | ||
플럭스 | 고형분 함유량(%) | < 60 | < 60 | Z 3197 | |
산가 | - | 108 | Z 3197 | ||
염소 함유량(ppm) | < 1,000 | N.D | Z 3197 | ||
동판부식 | 변색[흑,청록] 없을 것 | 변색 없음 | Z 3197 | ||
기본물성 | 플럭스 함유량(%) | 12.0 ± 0.5 | 11.8 | Z 3284 | |
유동성 | 점도(Pa.s) | 200 ± 50 | 201 | Z 3284 | |
칙소지수 | 0.60 ± 0.1 | 0.60 | Z 3284 | ||
점도비회복율 | < 5 | 2.0 | Z 3284 | ||
슬럼프 | 인쇄 후(mm) | < 0.3 | < 0.3 | Z 3284 | |
가열 후(mm) | < 0.3 | < 0.3 | Z 3284 | ||
솔더볼 | 인쇄 후(ea) | < 5 | 2(Class 2) | Z 3284 | |
72h 경과 후(ea) | < 5 | 2(Class 2) | Z 3284 | ||
점착력(gf) | > 100 | 119 | Z 3284 | ||
작업성 | 연속 인쇄성(매) | Pitch0.4mm 무세척 인쇄 | PASS | - | |
유동성 (48hr 後, Pa.s) | 점도변화 ±50이내 | 195 | - | ||
점착성 (48hr 後, gf) | 점착성 변화 ±20이내 | 107 | - | ||
Void(Max.%) | < Max. 10 | Max 7.7 | - | ||
신뢰성 | 절연저항 (85℃, RG90%, Ω) | > 1 x 108 | 3.8 x 109 | Z 3284 | |
Migration (85℃, RG90%, 50V) | No Migration | No Migration | Z 3284 | ||
보관안정성 | 3개월 점도변화 없음 | 3개월 PASS | - | ||
플럭스 잔사 점착력(Talc.) | Talc. 묻지 않음 | Talc. 묻지 않음 | Z 3284 |
제품 물성 평가 결과
구분 | 평가항목 | 평가방법 | 평가기준 | DUKSAN HI-METAL (DSHM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기본 물성 | 1 | 유동성 | 점도 | JIS Z 3284 | 200±30Pa.S | 201 |
T.I | 0.6±0.1 | 0.6 | ||||
비회복율 | 10% 이내 | 2.48 | ||||
2 | 퍼짐성 | JIS Z 3197 | 80% 이상 | 83.60% | ||
3 | Solder Ball | JIS Z 3284 | Ball 35㎛ 미만 10개 이하(①초기 / ②24hr 방치) | ① 3개 ② 7개 | ||
4 | Slump | JIS Z 3284 | 고온(180℃/1분) : 0.3㎜ Short 없을 것 | 0.3㎜ Short 미발생 | ||
5 | 건조도 | JIS Z 3284 | Talc 제거 될 것. | Talc 제거 | ||
6 | 비산 | - | 채점 기준 20점 이하 | 0 | ||
7 | 점착성 | JIS Z 3284 | ①8hr : 100gf/㎟ 이상. ②초기 대비 8hr 변화율 : 30% 이내 |
①8hr : 123.7gf ②변화율 30% 內 |
||
화학성 | 8 | 동판부직 | JIS Z 3284 | 비교 시편 대비 특정 변색(흑, 청록) 없을 것 | 특정 변색 無 | |
9 | Halogen 함유량 | JIS Z 3197 | ① CI : 0.01% 이하 ② 염소환산량:0.09% 이하 | 미검출 (30PPM 미만) | ||
전기적 특성 | 10 | 절연저항 | JIS Z 3284 | 1 x 10 9 Ω 이상 (85℃ / 85%, 168hr) | 3.8 x 109 Ω | |
11 | 전압인가 내습성 | JIS Z 3284 | No Migration (85℃/85%, 50V, 1000hr) | No migration | ||
작업성 | 12 | 연속 인쇄성 | - | 0.4㎜ pitch pad 연속 인쇄 10매 가능여부 | 21 | |
13 | Void 관찰 | - | Max. 10% 이하 | Max. 3.8% | ||
경시 변화성 | 14 | 점착성 (48hr) | - | 상대 비교 평가 | ① 초기 : 12.51 gf ② 48hr : 106.4 gf |
|
15 | 연속 점도 (14일) | - | 상대 비교 평가 | ① 초기 : 201 Pa.s ② 48hr : 210 Pa.s |
||
16 | Rolling &am; 냉장보관 (7일) | - | 상대 비교 평가 | ① 초기 : 199 Pa.s ② 7일 : 214 Pa.s |
||
17 | 상온 연속 Rolling (3일) | - | 상대 비교 평가 | ① 초기 : 198 Pa.s ② 3일 : 217 Pa.s |